Les pompes de la série DFS-SD sont adaptées au pompage d'eau claire, de liquides propres et de produits chimiques non agressifs pour le jardin. Elles conviennent aux applications domestiques, au jardinage, à l'irrigation et au remplissage de réservoirs vides. Elles peuvent également pomper de l'eau chargée (particules solides jusqu'à 30 mm).
Modèle :
DFS-SD400Calibre d'exportation (DN) :
40Débit nominal (m³/h) :
6Rated flow (L/h) :
6000Hauteur manométrique nominale (m) :
5Vitesse du moteur (tr/min) :
2850Puissance du moteur (kW) :
0.4Matériel :
stainless steelPompes submersibles série DFS-SD

Application:
Les pompes de la série DFS-SD sont adaptées au pompage d'eau claire, de liquides propres et de produits chimiques non agressifs pour le jardin. Elles conviennent aux applications domestiques, au jardinage, à l'irrigation et au remplissage de réservoirs vides. Elles peuvent également pomper de l'eau chargée (particules solides jusqu'à 30 mm).
Données techniques :
| Moteur à induction bipolaire | 2850 tr/min |
| Isolation | Classe B |
| Protection | IP68 |
| Service continu | S1 |
| température du liquide | jusqu'à 35 °C |
| Température ambiante | jusqu'à 40 °C |
Données sur les matériaux :

| Article | Description | Spécification |
| 1 | Câble | Assemblées |
| 2 | Interrupteur à flotteur | Assemblées |
| 3 | Poignée | Sus201 |
| 4 | gaine de câble | NBR |
| 5 | Carrosserie | Sus201 |
| 6 | Vis | Sus201 |
| 7 | Condensateur | Assemblées |
| 8 | Couverture supérieure | PA66 |
| 9 | Clip de câble | PA66 |
| 10 | Clip de condensateur | ABS |
| 11 | Vis | Sus201 |
| 12 | Support de palier supérieur | ADC12 |
| 13 | joint torique | NBR |
| 14 | Ressorts à vagues | 65 millions |
| 15 | Palier | Assemblées |
| 16 | Rotor | Assemblées |
| 17 | Palier | Assemblées |
| 18 | Anneau de pression | ABS |
| 19 | Vis | Sus201 |
| 20 | Bague de verrouillage d'engrenage | PA66 |
| 21 | Stator | Assemblées |
| 22 | Vis de purge d'air | ABS |
| 23 | Valve de purge d'air | ABS |
| 24 | Support de palier inférieur | ADC12 |
| 25 | logement du stator | Sus201 |
| 26 | Brackct | PA66 |
| 27 | joint torique | NBR |
| 28 | Joint mécanique | Assemblées |
| 29 | Joint d'étanchéité à l'huile | NBR |
| 30 | Raccord universel | ABS |
| 31 | Turbine | PA66 |
| 32 | joint torique | NBR |
| 33 | Connecteur | ABS |
| 34 | joint torique | NBR |
| 35 | Corps de pompe | Sus201 |
Performan Cechart à :


Informations sur l'emballage :
