Le carter du moteur est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et le moteur est refroidi par eau. Pendant le fonctionnement de la pompe, le moteur peut être immergé dans l'eau pendant une durée prolongée, évitant ainsi le problème critique lié à l'immersion partielle du moteur lors du fonctionnement des pompes à eaux usées domestiques, qui risque de provoquer sa destruction. Conception unique de la pompe : la roue à aubes offre un rendement élevé et une excellente résistance au colmatage, avec un diamètre de particules maximal de 100 mm.
Modèle :
50WQ10-10-0.75BCalibre d'exportation (DN) :
50Débit nominal (m³/h) :
10Hauteur manométrique nominale (m) :
10Vitesse du moteur (tr/min) :
2900Puissance du moteur (kW) :
0.75Matériel :
cast iron materialPrix FOB (USD$) :
96Pompe électrique submersible pour eaux usées
Cette série de pompes électriques, développée en interne, offre un rendement élevé et une faible consommation d'énergie. Elle est largement utilisée dans les secteurs industriel, agricole, de la construction, de la protection de l'environnement et autres. Ses caractéristiques sont les suivantes :
1.Roulements NSK importés ;
Arbre de rotor en acier inoxydable 2.304, vis en acier inoxydable 304 ;
3. Niveau d'isolation du moteur F ;
4. Système d'auto-refroidissement en acier inoxydable ; comparée aux pompes à eau ordinaires, cette pompe présente des avantages tels que des performances stables, une efficacité de travail élevée et une longue durée de vie.
1.Température moyenne ne dépassant pas +40℃
2.La valeur du pH du milieu est comprise entre 4 et 10
3.La densité maximale du milieu est de 1050 kg/m³
4.La fréquence du réseau électrique est de 50 Hz et la plage de fluctuation de la tension est de 0,9 à 1,1 fois la valeur nominale.
5.Profondeur de plongée ne dépassant pas 5 m
Vue éclatée

Paramètre technique
NON. | Modèle |
Diamètre du tuyau (mm) |
Débit nominal (m³/h) |
Tête classée (m) |
Pouvoir (KW) |
Tension (V) |
Synchrone (tr/min) |
| 1 | 50WQ10-10-0,75B(G) | 50 | 10 | 10 | 0,75 | 380 | 2900 |
| 2 | 50WQD10-10-0,75B(G) | 50 | 10 | 10 | 0,75 | 220 | 2900 |
| 3 | 50WQ10-12-1.1B(G) | 50 | 10 | 12 | 1.1 | 380 | 2900 |
| 4 | 50WQD10-12-1.1B(G) | 50 | 10 | 12 | 1.1 | 220 | 2900 |
| 5 | 50WQ15-15-1,5B(G) | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 2900 |
| 6 | 50WQD15-15-1,5B(G) | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 220 | 2900 |
| 7 | 65WQ18-15-1,5B(G) | 65 | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 2900 |
| 8 | 65WQD18-15-1,5B(G) | 65 | 18 | 15 | 1.5 | 220 | 2900 |
| 9 | 50WQ15-20-2.2B(G) | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 10 | 50WQD15-20-2.2B(G) | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 220 | 2900 |
| 11 | 50WQ10-30-2.2B(G) | 50 | 10 | 30 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 12 | 50WQD10-30-2.2B(G) | 50 | 10 | 30 | 2.2 | 220 | 2900 |
| 13 | 65WQ25-18-2.2B(G) | 65 | 25 | 18 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 14 | 65WQD25-18-2.2B(G) | 65 | 25 | 18 | 2.2 | 220 | 2900 |
| 15 | 80WQ45-9-2.2B(G) | 80 | 45 | 9 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 16 | 80WQD45-9-2.2B(G) | 80 | 45 | 9 | 2.2 | 220 | 2900 |
| 17 | 50WQ25-20-3B(G) | 50 | 25 | 20 | 3 | 380 | 2900 |
| 18 | 50WQ8-34-3B(G) | 50 | 8 | 34 | 3 | 380 | 2900 |
| 19 | 65WQ35-17-3B(G) | 65 | 35 | 17 | 3 | 380 | 2900 |
| 20 | 80WQ50-10-3B(G) | 80 | 50 | 10 | 3 | 380 | 2900 |
| 21 | 50WQ15-30-4B(G) | 50 | 15 | 30 | 4 | 380 | 2900 |
| 22 | 65WQ25-28-4B(G) | 65 | 25 | 28 | 4 | 380 | 2900 |
| 23 | 80WQ50-17-4B(G) | 80 | 50 | 17 | 4 | 380 | 2900 |
| 24 | 100WQ80-10-4B(G) | 100 | 80 | 10 | 4 | 380 | 2900 |
| 25 | 50WQ10-40-5,5B(G) | 50 | 10 | 40 | 5.5 | 380 | 2900 |
| 26 | 65WQ25-32-5.5B(G) | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | 2900 |
| 27 | 80WQ50-20-5.5B(G) | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 2900 |
| 28 | 100WQ65-15-5.5B(G) | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 380 | 2900 |
| 29 | 50WQ15-50-7,5B(G) | 50 | 15 | 50 | 7,5 | 380 | 2900 |
| 30 | 65WQ40-30-7.5B(G) | 65 | 40 | 30 | 7,5 | 380 | 2900 |
| 31 | 80WQ50-25-7,5B(G) | 80 | 50 | 25 | 7,5 | 380 | 2900 |
| 32 | 100WQ80-21-7.5B(G) | 100 | 80 | 21 | 7,5 | 380 | 2900 |
| 33 | 150WQ150-10-7.5B(G) | 150 | 150 | 10 | 7,5 | 380 | 2900 |
Remarque : Le WQ peut être mis à niveau pour un mélange automatique ou équipé d'une turbine de mélange ou d'une turbine en acier inoxydable.