Pompe auto-amorçante en acier inoxydable de la série KJS, adaptée au pompage d'eau propre et de fluides chimiques non agressifs.
Modèle :
KJS370Calibre importé (DN) :
25Calibre d'exportation (DN) :
25Débit nominal (m³/h) :
1.8Hauteur manométrique nominale (m) :
18.8Vitesse du moteur (tr/min) :
2850Puissance du moteur (kW) :
0.37Matériel :
stainless steelPompe auto-amorçante en acier inoxydable série KJS

Application
Pompes auto-amorçantes de la série JET équipées chacune du même système Venturi.
Elles conviennent au pompage continu d'eau claire et de fluides chimiques non agressifs, même mélangés à du gaz, depuis un puits ; elles sont également utilisées pour l'alimentation en eau, la distribution d'eau, la surpression, l'alimentation de fontaines d'irrigation, l'arrosage de jardins, le lavage de systèmes à jets d'eau, de canalisations, etc. Il est généralement conseillé d'installer un clapet de pied sur la conduite d'aspiration.
Données techniques
| Moteur à induction bipolaire | 2850 tr/min |
| Isolation | Classe B |
| Protection | IP44 |
| Service continu | S1 |
| température du liquide | jusqu'à 60 °C |
| Température ambiante | jusqu'à 40 °C |
| Aspiration totale | 9m |

Données sur les matériaux
| Article | Description | Article | Description |
| 1 | Housse anti-poussière | 22 | Vis hexagonale |
| 2 | Vis hexagonale | 23 | Carter moteur |
| 3 | Serrer | 24 | Support avec stator |
| 4 | joint torique | 25 | Laveuse à vagues |
| 5 | Corps de pompe | 26 | Palier |
| 6 | joint torique | 27 | Vis hexagonale |
| 7 | tuyau Venturi | 28 | Ventilateur |
| 8 | joint torique | 29 | Couverture de fan |
| 9 | Différence | 30 | Boulon |
| 10 | Vis hexagonale | 31 | bornier |
| 11 | rondelle élastique | 32 | Couvercle du terminal |
| 12 | Rondelle plate | 33 | joint torique |
| 13 | Clé | 34 | Printemps |
| 14 | Joint mécanique | 35 | Condensateur |
| 15 | Turbine | 36 | rondelle de finition |
| 16 | support de pompe | 37 | Rondelle |
| 17 | joint torique | 38 | câble presseur |
| 18 | Barrière d'eau | 39 | Câble |
| 19 | Palier | 40 | Carter moteur |
| 20 | Soutien | 41 | Câble |
| 21 | Rotor |
Graphique de performance


Dessin coté

