Cette pompe à eaux usées submersible antidéflagrante porte les certifications antidéflagrantes ExdbIIBT4Gb/ExdIICT4Gb. Elle est adaptée à une utilisation dans les environnements industriels classés IIB/IIC, avec des gaz ou vapeurs combustibles formant des mélanges explosifs avec l'air dans les groupes de température T1-T4.
Modèle :
50WQB15-25-3Calibre d'exportation (DN) :
50Débit nominal (m³/h) :
15Hauteur manométrique nominale (m) :
25Vitesse du moteur (tr/min) :
3000Puissance d'entrée nominale (KW) :
3Matériel :
Cast‑ironPrix FOB (USD$) :
340Avantage structurel
Profondeur d'immersion maximale : 10 m.
Points antidéflagrants
Cette pompe à eaux usées submersible antidéflagrante porte les certifications ExdbIIBT4Gb/ExdIICT4Gb. Elle est adaptée à une utilisation en milieu industriel classé IIB/IIC, avec des mélanges explosifs de gaz ou de vapeurs combustibles avec l'air, dans les groupes de température T1 à T4. La température maximale de surface de l'unité doit respecter les spécifications du tableau ci-dessous :
Groupe de température | T1 | T2 | T3 | T4 |
| température maximale de surface | 450 | 300 | 200 | 135 |
Paramètre de performance
| Non. | Modèle | Débit nominal (m³/h) | Tête nominale (m) | Vitesse synchrone (tr/min) | Puissance nominale (kW) | Efficacité(%) | Diamètre de sortie (mm) |
| 1 | WQB10-15-1.5 | 10 | 15 | 3000 | 1.5 | 43 | 50 |
| 2 | WQB15-16-1.5 | 15 | 16 | 3000 | 1.5 | 46 | 50 |
| 3 | WQB25-7-1.5 | 25 | 7 | 3000 | 1.5 | 49,5 | 50 |
| 4 | WQB15-22-2.2 | 15 | 22 | 3000 | 2.2 | 46 | 50 |
| 5 | WQB25-10-2.2 | 25 | 10 | 3000 | 2.2 | 49,5 | 50 |
| 6 | WQB35-7-2.2 | 35 | 7 | 3000 | 2.2 | 52 | 50 |
| 7 | WQB10-32-3 | 10 | 32 | 3000 | 3 | 43 | 50 |
| 8 | WQB15-25-3 | 15 | 25 | 3000 | 3 | 46 | 50 |
| 9 | WQB25-15-3 | 25 | 15 | 3000 | 3 | 50 | 50 |
| 10 | WQB40-12-3 | 40 | 12 | 3000 | 3 | 52 | 80 |
| 11 | WQB52-7-3 | 52 | 7 | 3000 | 3 | 54,5 | 80 |
| 12 | WQB15-32-4 | 15 | 32 | 3000 | 4 | 46 | 50 |
| 13 | WQB20-30-4 | 20 | 30 | 3000 | 4 | 48 | 50 |
| 14 | WQB25-22-4 | 25 | 22 | 3000 | 4 | 51 | 50 |
| 15 | WQB50-15-4 | 50 | 15 | 3000 | 4 | 55 | 80 |
| 16 | WQB75-8-4 | 75 | 8 | 3000 | 4 | 57 | 100 |
| 17 | WQB12-50-5.5 | 12 | 50 | 3000 | 5.5 | 46 | 50 |
| 18 | WQB20-40-5.5 | 20 | 40 | 3000 | 5.5 | 50 | 50 |
| 19 | WQB30-30-5.5 | 30 | 30 | 3000 | 5.5 | 5.2 | 50 |
| 20 | WQB40-20-5.5 | 40 | 20 | 3000 | 5.5 | 53 | 50 |
| 21 | WQB70-15-5.5 | 70 | 15 | 3000 | 5.5 | 57 | 100 |
| 22 | WQB100-10-5.5 | 100 | 10 | 3000 | 5.5 | 59 | 100 |
| 23 | WQB25-50-7.5 | 25 | 50 | 3000 | 7,5 | 51 | 50 |
| 24 | WQB30-36-7.5 | 30 | 36 | 3000 | 7,5 | 52 | 50 |
| 25 | WQB50-30-7.5 | 50 | 30 | 3000 | 7,5 | 56 | 50 |
| 26 | WQB75-20-7.5 | 75 | 20 | 3000 | 7,5 | 57 | 100 |
| 27 | WQB100-15-7.5 | 100 | 15 | 3000 | 7,5 | 59 | 100 |
| 28 | WQB145-10-7.5 | 145 | 10 | 3000 | 7,5 | 61 | 150 |
| 29 | WQB20-65-11 | 20 | 65 | 3000 | 11 | 54 | 50 |
| 30 | WQB40-40-11 | 40 | 40 | 3000 | 11 | 58 | 50 |
| 31 | WQB50-35-11 | 50 | 35 | 3000 | 11 | 57 | 50 |
| 32 | WQB80-20-11 | 80 | 20 | 1500 | 11 | 62 | 150 |
| 33 | WQB150-15-11 | 150 | 15 | 1500 | 11 | 74 | 150 |
| 34 | WQB200-10-11 | 200 | 10 | 1500 | 11 | 72 | 150 |
| 35 | WQB40-50-15 | 40 | 50 | 3000 | 15 | 60 | 80 |
Vue éclatée

